Denne dag var helt speciel, da det ville have været Dorthes far, Kajs 70 års fødselsdag denne dag. Desværre gik Kaj bort i efteråret 2016, men derfor skulle han og hans minde fejres alligevel, også selvom at han ville have synes at vi var nogle skøre nogen.
Dagen var desuden 45-års dagen for Christians Mormor og Morfars død i et flystyrt og hans tanker gik mod dem.
Det er lidt tankevækkende at det minde man har efter man er gået bort, eller rettere den identitet man har når man ikke er her mere, er blevet opbygget i den tid vi har levet. Det er da et lille vink med en vognstang om at man skal være gode og ordentlige mod og med hinanden.
Om man vil kalde det karma, livet efter døden eller noget helt tredie skal være helt op til den enkelte og heldigvis for det.
Hvordan vil du mindes?
En ting er dog sikkert: Vi var overvældet af det antal løbere det valgte at bruge en hverdagsaften i vores selskab. Der blev råhygget før, under og efter løbet og det var noget alle var med at bidrage til. Tak for det.
Distance: | Navn: | Sluttid: |
Marathon: | Dorthe Roslev | DNS |
Christian Syversen | DNF | |
Claus Sørensen | 04.20.45 | |
Kristian Cecil | 03.20.28 | |
Morten Iversen | 03.51.51 | |
Susanne Gravesen | 04.36.39 | |
Søren Kuhlmann | 03.40.22 | |
John Andersen | 04.29.50 | |
Ulrik Pihl | 03.51.51 | |
Peter Regius Møller | 04.36.39 | |
Connie Lundegaard Sørensen | 04.20.45 | |
Camilla Pedersen | 04.20.45 | |
Mette Brinck | 04.23.05 | |
Gitte Jensen | 04.20.45 | |
Ole Vestergaard Eriksen | 03.57.20 | |
Bent Rasmussen | 03.57.20 | |
Carsten Berg | 05.10.19 | |
Jørgen Jakobsen | 03.57.20 | |
Jørn Jensen | DNF | |
Thomas Herbert Kokholm | 03.51.51 | |
Ian Ortved | 03.57.20 | |
Lars Svaneberg Tuxen | 03.40.22 | |
Mathias Møller Vous Christensen | DNS | |
Lisbeth Billeskov Hansen | 03.40.22 | |
Halvmarathon: | René Leth Christiansen | 01.49.24 |
Chris Martner | 01.57.36 | |
Hanne Aabjerg Jensen | 02.08.48 | |
Peter Olander | 02.18.10 | |
Lone Petersen | 02.09.46 | |
Karen Gad Svendsen | 01.55.17 | |
Maria Boy Birck | 01.57.36 | |
Charlotte De Lisser | 01.47.15 | |
Peter Jøhnk | 01.42.50 | |
Trine Dydensborg | 01.57.01 | |
Mads Augustinus | 01.55.54 | |
Ulla Marie Steffensen | 02.06.00 | |
Bjarne Rasmussen | 01.49.49 | |
Finn Nielsen | 01.49.58 | |
Jan Madsen | 01.57.19 | |
Katja Maj Madsen | 01.57.19 | |
Charlotte Locht, Team Parkinson | 02.04.10 | |
Leif T. Nielsen | DNF | |
Christina Skarø | 01.47.58 | |
Maja Kristensen | 02.38.32 | |
Henning Hermes Petersen | 02.27.58 | |
Kirstine Cardi von Lilienskjold | 02.23.00 | |
Jasmin Hertzberg | 02.23.00 | |
Ludwig Samsøe | 01.51.00 | |
Andreas Nymann | 02.23.00 | |
Christian Sørensen | 01.51.00 | |
Runder: | Pernille...??? | DNS |
Magne A. Andersen | 01.14.38 | |
Camilla Faurskov | 00.40.18 (5,71 km) | |
Bertel Lind | 01.33.03 (12.88 km) | |
Suzan Star Jabary | 01.15.00 | |
Mads Olsen | 00.56.22 | |
Mathias Larsen | 02.53.00 (31,8 km) | |
Anton Færgemand | 02.47.00 (31,8 km) |
Om Hollufgård Cannonball Marathon
Marathonløb behøver ikke altid handle at løbe sig selv max ud, spidse albuer, elektronisk tidtagning og den obligatoriske "been there-done that" T-shirt.
Marathonløb kan sagten handle om socialt samvær, venskaber, egen tidtagning og bonus-kilometer, hvis ruten skulle vise sig lidt for lang.
Velkommen til Hollufgård Cannonball Marathon.
Bygget i WebEditor på one.com