En super dejlig aften til lige at reflektere lidt over livet, dem vi holder af, dem vi savner og derudover prise os lykkelige over, alt det vi stadig er i stand til Herunder bl.a. at tage ud og løbe en dejlig lang tur.
Vejret var klart og køligt, men absolut løbevenligt rundt i området.
Der var jo tale om et fyraftensløb, så dem på de lidt længere distancer fik tændt for pandelamperne efter et lille stykke tid.
Distance: | Navn: | Sluttid:: |
Marathon: | Dorthe Roslev | DNF |
Camilla Pedersen | 05.03.25 | |
Søren Andersen | 05.03.25 | |
Ole Toft | DNF | |
Ricky Andersen | DNF | |
Kim Hammerich | 03.47.10 | |
Alex Lundahl | 04.46.46 | |
Kristian Cecil | 03.33.35 | |
Halvmarathon: | Jonas Ahlstrøm | 02.19.41 |
Maria Harbo | 02.19.41 | |
Maud Hjortshøj | 02.11.55 | |
Jens Mogensen | 01.38.19 | |
Peter Jøhnk | 01.44.19 | |
Erik Gross | 02.19.28 | |
René Leth Christiansen | 02.01.03 | |
Kim R Hansen | 02.09.21 | |
Marianne Beyer | 02.07.28 | |
Marianne Rasmussen | 02.19.32 | |
Sebastian Roslev | DNS | |
Lone Pedersen | DNS | |
Lone Friis | 02.23.24 | |
Tove Johansen | 02.23.27 | |
Henrik Johansen | 02.28.00 | |
Niels Rossen | 01.48.44 | |
Trine Dydensborg | 02.07.28 | |
Ulla Marie Steffensen | 02.15.25 | |
Henrik Gregersen | 01.45.36 | |
Lars Rytter Sørensen | 01.50.02 | |
Runder: | Betina Grønbæk | 01.06.43 |
Lauge Hansen | 01.08.00 | |
Maja Kristensen | 01.07.30 | |
Sandie Jeanette Jepsen | 01.22.00 | |
Helle Poulsen | 01.03.00 | |
Ole Toft | 00.56.20 |
Om Hollufgård Cannonball Marathon
Marathonløb behøver ikke altid handle at løbe sig selv max ud, spidse albuer, elektronisk tidtagning og den obligatoriske "been there-done that" T-shirt.
Marathonløb kan sagten handle om socialt samvær, venskaber, egen tidtagning og bonus-kilometer, hvis ruten skulle vise sig lidt for lang.
Velkommen til Hollufgård Cannonball Marathon.
Bygget i WebEditor på one.com
Kontakt
Tlf.: +45 31 18 60 48
E-mail: hcbm@hcbm.dk
Web: www.hcbm.dk